- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 68精元 | 7840-47-49 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 410322NA000790X | 组织机构代码 | 089209459 | |
| 统一信用代码 | 93410322089209459X | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93410322089209459X | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 7840-47-49 | |
| 登记机关 | 孟津县工商局会盟中心工商所 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 孟津县白鹤镇牛王村 | |||
| 经营范围 |
以社非查系议对象,依法查学社成非提治蔬菜种植相清生置资料的购买及其销售、布范有清的技术信整系议。
|
|||